PrimaLuna models and tubes selection
| Series | Model | Type | EL34SG1 Shuguang |
EL34SG2 PSVane |
KT88* Shuguang |
12AX7G2 PSVane |
12AU7G2 PSVane |
5AR4G2 Sovtek |
12AX7/7025LNG1 Electro-Harmonix |
6922LNG1 Electro-Harmonix |
6922LNG2 JJ GP |
AC 100-120V LF213 3.15AT |
AC 100-120V.1 LF213 1.25AT |
AC 100-120V.2 LF213 6.3AT |
AC 220-240V LF213 1.6AT |
AC 220-240V.1 LF213 0.63AT |
AC 220-240V.2 LF213 3.15AT |
AABB Fuse LF213 315 mAT |
Supply Fuse LF213 0.5AT |
Supply Fuse.1 LF215 10AT |
TC Rubber V2 |
RC Rubber Large |
RC Rubber.1 Small |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProLogue Original | ProLogue One | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ProLogue Two | Integrated Amplifier | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ProLogue Three | Preamplifier | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ProLogue Four | Poweramplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ProLogue Five | Poweramplifier | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ProLogue Six | Poweramplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ProLogue Seven | Poweramplifier | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ProLogue Eight | Poweramplifier | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| DiaLogue Original | DiaLogue One | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| DiaLogue Two | Integrated Amplifier | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| DiaLogue Three | Preamplifier | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| DiaLogue Four | Poweramplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| DiaLogue Five | Poweramplifier | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| DiaLogue Six | Poweramplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| DiaLogue Seven | Poweramplifier | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ProLogue Classic | ProLogue Classic Integrated Amplifier | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ProLogue Classic CD Player | CD Player | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ProLogue Premium | ProLogue Premium Integrated Amplifier | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| ProLogue Premium Preamplifier | Preamplifier | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| ProLogue Premium Mono Poweramplifier | Poweramplifier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ProLogue Premium Stereo Poweramplifier | Poweramplifier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ProLogue Premium Poweramplifier | Poweramplifier | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| ProLogue Premium CD Player | CD Player | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| DiaLogue Premium | DiaLogue Premium Integrated | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| DiaLogue Premium Preamplifier | Preamplifier | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| DiaLogue Premium Poweramplifier | Poweramplifier | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| DiaLogue Premium HP | DiaLogue Premium HP Integrated Amplifier | Integrated Amplifier | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| DiaLogue Premium HP Poweramplifier | Poweramplifier | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| EvoLution 100 | EVO 100-1 | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| EVO 100-3 | Preamplifier | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| EVO 100-4 | Poweramplifier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| EVO 100-9 | Digital to Analog Converter | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| EVO 100-11V1 | Phono Preamplifier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| EVO 100-11V2 | Phono Preamplifier | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| EvoLution 200 | EVO 200-1 | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| EVO 200-3 | Preamplifier | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| EVO 200-4 | Poweramplifier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| EvoLution 300 | EVO 300-1 | Integrated Amplifier | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| EVO 300-1H | Hybrid Integrated Amplifier | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| EVO 300-3 | Preamplifier | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| EVO 300-4 | Poweramplifier | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| EVO 300-4H | Hybrid Poweramplifier | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| EvoLution 400 | EVO 400-1 | Integrated Amplifier | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| EVO 400-3 | Preamplifier | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| EVO 400-4 | Poweramplifier | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Tip: choose a Model from the dropdown to filter rows.